Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | Preferències | Preferències | 11-07-2018 19:40:08 |
de_DE | Vorlieben | Vorlieben | 11-07-2018 19:40:46 |
en_EN | Preferences | Preferences | 11-07-2018 19:39:15 |
es_AR | Preferencias | Preferencias | 10-09-2019 10:27:12 |
es_CL | Preferencias | Preferencias | 03-10-2019 03:56:10 |
es_CO | Preferencias | Preferencias | 22-04-2019 11:13:21 |
es_DO | Preferencias | Preferencias | 02-08-2019 20:36:19 |
es_EC | Preferencias | Preferencias | 22-04-2019 11:13:19 |
es_ES | Preferencias | Preferencias | 11-07-2018 19:40:05 |
es_MX | Preferencias | Preferencias | 01-02-2019 23:18:59 |
es_PA | Preferencias | Preferencias | 26-11-2019 10:34:54 |
es_PE | Preferencias | Preferencias | 22-04-2019 11:13:16 |
es_UY | Preferencias | Preferencias | 22-04-2019 11:13:23 |
eu_ES | Hobespenak | Hobespenak | 11-07-2018 19:39:37 |
fr_FR | Préférences | Préférences | 11-07-2018 19:39:31 |
gl_ES | Preferencias | Preferencias | 11-07-2018 19:39:33 |
it_IT | Preferencias | Preferencias | 11-07-2018 19:39:35 |
pt_BR | Preferências | Preferências | 19-11-2019 22:36:49 |
pt_PT | Preferências | Preferências | 11-07-2018 19:40:19 |
va_ES | Preferències | Preferences | 29-11-2018 23:37:37 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
es_CR | Persona de contacto | Persona de contacto | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Contactos | Contactos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Host | Host | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Semanas | Semanas | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Continuar | Continuar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Hora | Hora | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | PostgreSQL | PostgreSQL | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Qué logs almacenar | Qué logs almacenar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Panel de control | Panel de control | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTP | HTTP | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Comodín | Comodín | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador | Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTPS | HTTPS | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Conceptos Predefinidos | Conceptos Predefinidos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Se substituirá por el valor correspondiente | Se substituirá por el valor correspondiente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Error de Controlador | Error de Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | IBAN | IBAN | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador no encontrado | Controlador no encontrado | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. | Id. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anterior | Anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin domiciliar | Sin domiciliar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Tasa de conversión a € | Tasa de conversión a € | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. Cuenta | Id. Cuenta | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Balance anterior | Balance anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin IVA | Sin IVA | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | La tasa de conversión no puede ser 0. | La tasa de conversión no puede ser 0. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Copiar el valor de la linea anterior | Copiar el valor de la linea anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin impuestos | Sin impuestos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en cliente | Convertir en cliente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Subcuenta impuesto repercutido | Subcuenta de impuesto repercutido | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Principal | Principal | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Asistente | Asistente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en proveedor | Convertir en proveedor | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Importar plan contable | Importar plan contable | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir | Imprimir | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año | Año | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Actualización del núcleo a la versión %version% | Actualización de núcleo | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Ingresos y Gastos | Ingresos y Gastos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir todos los registros | Imprimir todos los registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año actual (de la fecha actual) | Año actual (de la fecha actual) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio de coste | Precio de coste | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Documento incompatible: %code%. Distinto cliente, proveedor o divisa. | El documento %code% no se puede agrupar con el resto por ser incompatible (distinto cliente/proveedor o divisa) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Opciones de imprimir y exportar | Opciones de imprimir y exportar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anual | Anual | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Países | Países | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir lista de registros | Imprimir lista de registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Años | Años | 30-07-2019 11:00:56 |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |