Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | punts | points | 20-01-2019 16:48:36 |
de_DE | points | points | 14-11-2018 21:22:39 |
en_EN | Points | Points | 17-01-2019 11:10:05 |
es_AR | Puntos | Puntos | 10-09-2019 10:27:12 |
es_CO | Puntos | Puntos | 24-04-2019 09:32:40 |
es_CR | Puntos | Puntos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_DO | Puntos | Puntos | 02-08-2019 20:35:23 |
es_EC | Puntos | Puntos | 24-04-2019 09:32:36 |
es_ES | Puntos | Puntos | 17-01-2019 11:10:19 |
es_MX | puntos | points | 01-02-2019 23:19:16 |
es_PA | Puntos | Puntos | 26-11-2019 10:34:54 |
es_PE | Puntos | Puntos | 24-04-2019 09:32:29 |
es_UY | Puntos | Puntos | 22-04-2019 16:22:59 |
eu_ES | Puntuak | points | 29-01-2019 14:28:56 |
fr_FR | points | points | 14-11-2018 21:22:39 |
gl_ES | puntos | points | 21-02-2019 10:36:20 |
it_IT | points | points | 14-11-2018 21:22:39 |
pt_BR | points | points | 19-11-2019 22:36:49 |
pt_PT | points | points | 14-11-2018 21:22:39 |
va_ES | Punts | points | 18-01-2019 23:40:50 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización | |
---|---|---|---|---|
Sin datos |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |