Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | Bandera | Bandera | 11-07-2018 19:40:09 |
de_DE | Flagge | Flagge | 11-07-2018 19:40:46 |
en_EN | Flag | Flag | 11-07-2018 19:39:15 |
es_AR | Bandera | Bandera | 10-09-2019 10:27:11 |
es_CL | Bandera | Bandera | 20-08-2019 19:27:04 |
es_CO | Bandera | Bandera | 01-06-2019 18:23:31 |
es_CR | Bandera | Bandera | 30-07-2019 11:00:56 |
es_DO | Bandera | Bandera | 02-08-2019 16:13:52 |
es_ES | Bandera | Bandera | 11-07-2018 19:40:05 |
es_MX | Bandera | Bandera | 01-02-2019 23:44:14 |
es_PA | Bandera | Bandera | 26-11-2019 10:34:54 |
es_PE | Bandera | Bandera | 17-04-2019 04:17:41 |
es_UY | Bandera | Bandera | 22-04-2019 16:14:55 |
eu_ES | Ikurra | Ikurra | 11-07-2018 19:39:38 |
fr_FR | Drapeau | Drapeau | 11-07-2018 19:39:31 |
gl_ES | Bandeira | Bandeira | 11-07-2018 19:39:33 |
it_IT | Bandiera | Bandiera | 11-07-2018 19:39:35 |
pt_BR | Bandeira | Bandeira | 19-11-2019 22:36:48 |
pt_PT | Bandeira | Bandeira | 11-07-2018 19:40:19 |
va_ES | Bandera | Flag | 25-11-2018 20:13:05 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
es_EC | El campo %fieldName% de la tabla %tableName% no puede ser nulo | El campo %fieldName% de la tabla %tableName% no puede ser nulo | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Archivo %fileName% no encontrado. | Archivo %fileName% no encontrado. | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Eliminado elemento '%item%' de Filecache. | Eliminado elemento '%item%' de Filecache. | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Balance Cuentas Abreviado | Balance Cuentas Abreviado | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Filtrar registros que contienen el valor | Filtrar registros que contienen el valor | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Grupo Padre | Grupo Padre | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Usando Filecache | Usando Filecache | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | El Grupo Padre no puede ser el mismo grupo | El Grupo Padre no puede ser el mismo grupo | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Usando Memcache | Usando Memcache | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Finalizar | Finalizar | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | El Grupo Padre %parentGroup% está causando una relación circular. | El Grupo Padre %parentGroup% está causando una relación circular. | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Balances | Balances | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Terminada la ejecución del cron. Tiempo consumido: %timeNeeded% | Terminada la ejecución del cron. Tiempo necesitado o consumido: %timeNeeded% | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Balances | balances | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Primer nº de factura | Primer nº de factura | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Tipo de valoración | Tipo de valoración | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Primer trimestre | Primer trimestre | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Pagar | Pagar | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Cuentas bancarias | Cuentas bancarias | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Datos fiscales | Datos fiscales | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Pagar con tarjeta | Pagar con tarjeta | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Ejercicio fiscal | Ejercicio fiscal | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Días de pago | Días de pago | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Código de barras | Código de barras | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Id. Fiscal | Id. Fiscal | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Forma de pago | Forma de pago | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | CCO | CCO | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Formas de pago | Formas de pago | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | % pct | % pct | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Documento | Documento | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Dirección de facturación | Dirección de facturación | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | No se puede escribir sobre la carpeta de FacturaScripts. | No se puede escribir sobre la carpeta de FacturaScripts. | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | % Recargo | % Recargo | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | % Impuesto | % Impuesto | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Regularización de IVA | Regularización de IVA | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Fecha de bloqueo | Fecha de bloqueo | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Se compra | Se compra | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Bloqueado | Bloqueado | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Se vende | En venta | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Pendiente de recepción | Pendiente de recepción | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Fecha de bloqueo | Fecha de bloqueo | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Preveer | Preveer | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Reservar | Reservar | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | % Comisión | % Comisión | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | El almacén de orígen y de destino no puede ser el mismo. | El almacén de orígen y de destino no puede ser el mismo. | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Razón Social | Razón Social | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | Fórmula a aplicar | Fórmula a aplicar | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | % R.E. | % R.E. | 21-01-2019 18:23:13 |
es_EC | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | 21-01-2019 18:23:12 |
es_EC | % IVA | % IVA | 21-01-2019 18:23:13 |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |