Puntos | País | Fecha creación | Última conexión | Verificado |
---|---|---|---|---|
6 | Uruguay | 08-06-2018 | 14-02-2019 | No |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
TRANSLATIONS | aosorio_56 | Accepted as new member by neorazorx_1. | 2019-01-08 11:58:15 |
TRANSLATIONS | aosorio_56 | Wants to be member of this team. | 2018-12-05 06:21:00 |
DEVELOPMENT | aosorio_56 | Uploaded plugin fs_uruguay v1 | 2018-12-03 18:46:31 |
DEVELOPMENT | aosorio_56 | Nuevo plugin: fs_uruguay | 2018-12-03 15:25:51 |
DEVELOPMENT | aosorio_56 | Accepted as new member by neorazorx_1. | 2018-12-03 10:12:49 |
DEVELOPMENT | aosorio_56 | Wants to be member of this team. | 2018-12-03 09:49:43 |
Nombre | Descripción | Miembros | Peticiones |
---|---|---|---|
DEVELOPMENT | Equipo dedicado al desarrollo y mantenimiento de plugins de ... | 39 | 0 |
TRANSLATIONS | Equipo dedicado traducir FacturaScripts y sus plugins a dist... | 27 | 0 |
Descripción | Última actualización | |
---|---|---|
Sin datos |
Curso | Aprobado | Nota | Oportunidades restantes | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin datos |
Descripción | Precio |
---|---|
fs_uruguay
v1
Plugin de adaptación de FacturaScripts a Uruguay. |
Gratis |
Título | Tipo | |
---|---|---|
aosorio_189187
Versión 1 del plugin disponible. El plugin fs_uruguay adapta FacturaScripts 2017 para Uruguay. cerrado 03-12-2018 20:34:14 |
Actualización | 0 |
aosorio_189187
Hola a todos, quisiera saber si se puede tener el precios de artículos en diferentes monedas. Por ejemplo que pueda tener algunos artículos con el precio en dólares USD y otros con el precio en... cerrado 26-07-2018 01:23:32 |
Pregunta | 0 |