Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | Preu mitjà | Preu mitjà | 11-07-2018 19:40:08 |
de_DE | Durchschnittskosten | Durchschnittskosten | 11-07-2018 19:40:46 |
en_EN | Average cost | Average cost | 11-07-2018 19:39:14 |
es_AR | Precio medio | Precio medio | 10-09-2019 10:27:11 |
es_CL | Precio medio | Precio medio | 09-11-2019 02:37:19 |
es_CO | Precio medio | Precio medio | 25-05-2019 20:33:54 |
es_CR | Precio medio | Precio medio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_DO | Precio medio | Precio medio | 02-08-2019 15:18:17 |
es_EC | Precio medio | Precio medio | 20-08-2019 19:26:21 |
es_ES | Precio medio | Precio medio | 11-07-2018 19:40:05 |
es_MX | Precio medio | Precio medio | 17-01-2019 17:25:32 |
es_PA | Precio medio | Precio medio | 26-11-2019 10:34:54 |
es_PE | Precio medio | Precio medio | 08-02-2019 18:57:35 |
eu_ES | Bataz-besteko prezioa | Bataz-besteko prezioa | 11-07-2018 19:39:38 |
fr_FR | Coût moyen | Coût moyen | 11-07-2018 19:39:31 |
gl_ES | Prezo medio | Prezo medio | 11-07-2018 19:39:33 |
it_IT | Costo medio | Costo medio | 11-07-2018 19:39:35 |
pt_BR | Custo médio | Custo médio | 19-11-2019 22:36:48 |
pt_PT | Custo médio | Custo médio | 11-07-2018 19:40:19 |
va_ES | Cost mig | Average cost | 23-11-2018 18:21:32 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización | |
---|---|---|---|---|
Sin datos |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |