Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | Codi Postal | Codi Postal | 11-07-2018 19:40:09 |
de_DE | Postleitzahl | Postleitzahl | 11-07-2018 19:40:47 |
en_EN | Zip code | Zip code | 11-07-2018 19:39:15 |
es_AR | Código Postal | Código Postal | 10-09-2019 10:27:12 |
es_CL | Código Postal | Código Postal | 03-10-2019 04:09:08 |
es_CO | Código Postal | Código Postal | 14-04-2019 10:03:22 |
es_DO | Código Postal | Código Postal | 03-08-2019 00:44:09 |
es_EC | Código Postal | Código Postal | 14-04-2019 10:03:18 |
es_ES | Código Postal | Código Postal | 11-07-2018 19:40:05 |
es_MX | Código Postal | Código Postal | 10-01-2019 19:57:01 |
es_PA | Código Postal | Código Postal | 26-11-2019 10:34:55 |
es_PE | Código Postal | Código Postal | 14-04-2019 10:03:14 |
es_UY | Código Postal | Código Postal | 11-04-2019 19:29:23 |
eu_ES | Posta Kodea | Posta Kodea | 11-07-2018 19:39:38 |
fr_FR | Code postal | Code postal | 11-07-2018 19:39:31 |
gl_ES | Código postal | Código postal | 11-07-2018 19:39:33 |
it_IT | Cap | Cap | 11-07-2018 19:39:35 |
pt_BR | Código postal | Código postal | 19-11-2019 22:36:49 |
pt_PT | Código postal | Código postal | 11-07-2018 19:40:20 |
va_ES | Còdic postal | Zip code | 30-11-2018 20:45:54 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
es_CR | Persona de contacto | Persona de contacto | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Contactos | Contactos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Host | Host | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Semanas | Semanas | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Continuar | Continuar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Hora | Hora | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | PostgreSQL | PostgreSQL | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Qué logs almacenar | Qué logs almacenar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Panel de control | Panel de control | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTP | HTTP | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Comodín | Comodín | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador | Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTPS | HTTPS | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Conceptos Predefinidos | Conceptos Predefinidos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Se substituirá por el valor correspondiente | Se substituirá por el valor correspondiente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Error de Controlador | Error de Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | IBAN | IBAN | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Preferencias | Preferencias | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador no encontrado | Controlador no encontrado | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. | Id. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anterior | Anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin domiciliar | Sin domiciliar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Tasa de conversión a € | Tasa de conversión a € | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. Cuenta | Id. Cuenta | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Balance anterior | Balance anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin IVA | Sin IVA | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | La tasa de conversión no puede ser 0. | La tasa de conversión no puede ser 0. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Copiar el valor de la linea anterior | Copiar el valor de la linea anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin impuestos | Sin impuestos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en cliente | Convertir en cliente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Subcuenta impuesto repercutido | Subcuenta de impuesto repercutido | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Principal | Principal | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Asistente | Asistente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en proveedor | Convertir en proveedor | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Importar plan contable | Importar plan contable | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir | Imprimir | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año | Año | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Actualización del núcleo a la versión %version% | Actualización de núcleo | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Ingresos y Gastos | Ingresos y Gastos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir todos los registros | Imprimir todos los registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año actual (de la fecha actual) | Año actual (de la fecha actual) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio de coste | Precio de coste | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Documento incompatible: %code%. Distinto cliente, proveedor o divisa. | El documento %code% no se puede agrupar con el resto por ser incompatible (distinto cliente/proveedor o divisa) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Opciones de imprimir y exportar | Opciones de imprimir y exportar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anual | Anual | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Países | Países | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir lista de registros | Imprimir lista de registros | 30-07-2019 11:00:56 |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |