Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | Wizard | wizard | 30-11-2018 10:31:26 |
de_DE | wizard | wizard | 12-10-2018 10:56:04 |
en_EN | Wizard | Wizard | 12-10-2018 10:56:10 |
es_AR | Asistente | Asistente | 10-09-2019 10:27:12 |
es_CL | Asistente | Asistente | 03-10-2019 04:02:18 |
es_CO | Asistente | Asistente | 01-06-2019 18:26:29 |
es_DO | Asistente | Asistente | 03-08-2019 00:43:39 |
es_EC | Asistente | Asistente | 21-01-2019 18:23:13 |
es_ES | Asistente | Asistente | 12-10-2018 10:56:21 |
es_MX | Asistente | Asistente | 17-01-2019 17:33:13 |
es_PA | Asistente | Asistente | 26-11-2019 10:34:55 |
es_PE | Asistente | Asistente | 23-04-2019 11:10:31 |
es_UY | Asistente | Asistente | 05-08-2019 04:11:01 |
eu_ES | Laguntzailea | wizard | 26-10-2018 11:50:51 |
fr_FR | wizard | wizard | 12-10-2018 10:56:04 |
gl_ES | asistente | wizard | 05-11-2018 09:49:34 |
it_IT | wizard | wizard | 12-10-2018 10:56:04 |
pt_BR | wizard | wizard | 19-11-2019 22:36:49 |
pt_PT | wizard | wizard | 12-10-2018 10:56:04 |
va_ES | Assistent | Wizard | 30-11-2018 20:42:31 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
es_CR | Persona de contacto | Persona de contacto | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Contactos | Contactos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Host | Host | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Semanas | Semanas | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Continuar | Continuar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Hora | Hora | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | PostgreSQL | PostgreSQL | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Qué logs almacenar | Qué logs almacenar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Panel de control | Panel de control | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTP | HTTP | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Comodín | Comodín | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador | Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTPS | HTTPS | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Conceptos Predefinidos | Conceptos Predefinidos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Se substituirá por el valor correspondiente | Se substituirá por el valor correspondiente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Error de Controlador | Error de Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | IBAN | IBAN | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Preferencias | Preferencias | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador no encontrado | Controlador no encontrado | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. | Id. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anterior | Anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin domiciliar | Sin domiciliar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Tasa de conversión a € | Tasa de conversión a € | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. Cuenta | Id. Cuenta | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Balance anterior | Balance anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin IVA | Sin IVA | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | La tasa de conversión no puede ser 0. | La tasa de conversión no puede ser 0. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Copiar el valor de la linea anterior | Copiar el valor de la linea anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin impuestos | Sin impuestos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en cliente | Convertir en cliente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Subcuenta impuesto repercutido | Subcuenta de impuesto repercutido | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Principal | Principal | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en proveedor | Convertir en proveedor | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Importar plan contable | Importar plan contable | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir | Imprimir | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año | Año | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Actualización del núcleo a la versión %version% | Actualización de núcleo | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Ingresos y Gastos | Ingresos y Gastos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir todos los registros | Imprimir todos los registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año actual (de la fecha actual) | Año actual (de la fecha actual) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio de coste | Precio de coste | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Documento incompatible: %code%. Distinto cliente, proveedor o divisa. | El documento %code% no se puede agrupar con el resto por ser incompatible (distinto cliente/proveedor o divisa) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Opciones de imprimir y exportar | Opciones de imprimir y exportar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anual | Anual | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Países | Países | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir lista de registros | Imprimir lista de registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Años | Años | 30-07-2019 11:00:56 |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |