Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:40:08 |
de_DE | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:40:46 |
en_EN | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:39:15 |
es_AR | PostgreSQL | PostgreSQL | 10-09-2019 10:27:12 |
es_CL | PostgreSQL | PostgreSQL | 03-10-2019 03:42:58 |
es_CO | PostgreSQL | PostgreSQL | 24-04-2019 09:33:48 |
es_DO | PostgreSQL | PostgreSQL | 02-08-2019 20:36:08 |
es_EC | PostgreSQL | PostgreSQL | 24-04-2019 09:33:46 |
es_ES | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:40:05 |
es_MX | PostgreSQL | PostgreSQL | 01-02-2019 23:19:04 |
es_PA | PostgreSQL | PostgreSQL | 26-11-2019 10:34:54 |
es_PE | PostgreSQL | PostgreSQL | 24-04-2019 09:33:43 |
es_UY | PostgreSQL | PostgreSQL | 22-04-2019 16:23:06 |
eu_ES | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:39:38 |
fr_FR | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:39:30 |
gl_ES | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:39:33 |
it_IT | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:39:35 |
pt_BR | PostgreSQL | PostgreSQL | 19-11-2019 22:36:49 |
pt_PT | PostgreSQL | PostgreSQL | 11-07-2018 19:40:19 |
va_ES | PostgreSQL | PostgreSQL | 29-11-2018 23:36:28 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
es_CR | Persona de contacto | Persona de contacto | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Contactos | Contactos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Host | Host | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Semanas | Semanas | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Continuar | Continuar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Hora | Hora | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Qué logs almacenar | Qué logs almacenar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Panel de control | Panel de control | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTP | HTTP | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Comodín | Comodín | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador | Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | HTTPS | HTTPS | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Conceptos Predefinidos | Conceptos Predefinidos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Se substituirá por el valor correspondiente | Se substituirá por el valor correspondiente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Error de Controlador | Error de Controlador | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | IBAN | IBAN | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Preferencias | Preferencias | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Controlador no encontrado | Controlador no encontrado | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. | Id. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anterior | Anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin domiciliar | Sin domiciliar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Tasa de conversión a € | Tasa de conversión a € | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Id. Cuenta | Id. Cuenta | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Balance anterior | Balance anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin IVA | Sin IVA | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | La tasa de conversión no puede ser 0. | La tasa de conversión no puede ser 0. | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Copiar el valor de la linea anterior | Copiar el valor de la linea anterior | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio | Precio | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Sin impuestos | Sin impuestos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en cliente | Convertir en cliente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Subcuenta impuesto repercutido | Subcuenta de impuesto repercutido | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Principal | Principal | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Asistente | Asistente | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Convertir en proveedor | Convertir en proveedor | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Importar plan contable | Importar plan contable | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir | Imprimir | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año | Año | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Actualización del núcleo a la versión %version% | Actualización de núcleo | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Ingresos y Gastos | Ingresos y Gastos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir todos los registros | Imprimir todos los registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Año actual (de la fecha actual) | Año actual (de la fecha actual) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Precio de coste | Precio de coste | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Documento incompatible: %code%. Distinto cliente, proveedor o divisa. | El documento %code% no se puede agrupar con el resto por ser incompatible (distinto cliente/proveedor o divisa) | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Opciones de imprimir y exportar | Opciones de imprimir y exportar | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Anual | Anual | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Países | Países | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | Incompatible con la versión %version% de FacturaScripts | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Imprimir lista de registros | Imprimir lista de registros | 30-07-2019 11:00:56 |
es_CR | Años | Años | 30-07-2019 11:00:56 |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Sin datos |