Si lo prefiere, puede identificarse mediante sus redes sociales.
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización |
---|---|---|---|
ca_ES | Área fiscal | tax-area | 30-11-2018 10:29:09 |
de_DE | tax-area | tax-area | 12-10-2018 11:25:47 |
en_EN | Tax area | Tax area | 12-10-2018 11:25:55 |
es_AR | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 10-09-2019 10:27:12 |
es_CL | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 09-11-2019 03:10:47 |
es_CR | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 30-07-2019 11:00:56 |
es_DO | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 03-08-2019 00:36:47 |
es_EC | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 21-01-2019 18:23:13 |
es_ES | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 12-10-2018 11:26:07 |
es_MX | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 01-02-2019 22:57:15 |
es_PA | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 26-11-2019 10:34:55 |
es_PE | Zona de impuestos | Zona de impuestos | 25-04-2019 06:51:25 |
es_UY | Zona de impuestos. | Zona de impuestos. | 05-08-2019 01:33:23 |
eu_ES | zerga gunea | tax-area | 26-10-2018 11:49:11 |
fr_FR | tax-area | tax-area | 12-10-2018 11:25:47 |
gl_ES | Zona de impostos | tax-area | 05-11-2018 09:48:50 |
it_IT | tax-area | tax-area | 12-10-2018 11:25:47 |
pt_BR | tax-area | tax-area | 19-11-2019 22:36:49 |
pt_PT | tax-area | tax-area | 12-10-2018 11:25:47 |
va_ES | Zona d'imposts | Tax area | 30-11-2018 19:40:59 |
Código de idioma | Traducción | Descripción | Última actualización | |
---|---|---|---|---|
Sin datos |
Equipo | Nombre | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
TRANSLATIONS | judero01_6250 | Updated translation: es_CO / tax-area | 25-05-2019 18:59:45 |